경칩(驚蟄): 3월 6일 21시 10분 · 춘분(春分): 3월 21일 22시 17분
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 1935/01/26 | 2 1935/01/27 | |||||
3 1935/01/28 | 4 1935/01/29 | 5 1935/02/01 | 6 1935/02/02 | 7 1935/02/03 | 8 1935/02/04 | 9 1935/02/05 |
10 1935/02/06 | 11 1935/02/07 | 12 1935/02/08 | 13 1935/02/09 | 14 1935/02/10 | 15 1935/02/11 | 16 1935/02/12 |
17 1935/02/13 | 18 1935/02/14 | 19 1935/02/15 | 20 1935/02/16 | 21 1935/02/17 | 22 1935/02/18 | 23 1935/02/19 |
24 1935/02/20 | 25 1935/02/21 | 26 1935/02/22 | 27 1935/02/23 | 28 1935/02/24 | 29 1935/02/25 | 30 1935/02/26 |
31 1935/02/27 |