경칩(驚蟄): 3월 6일 6시 9분 · 춘분(春分): 3월 21일 6시 58분
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 2019/01/25 | 2 2019/01/26 | |||||
3 2019/01/27 | 4 2019/01/28 | 5 2019/01/29 | 6 2019/01/30 | 7 2019/02/01 | 8 2019/02/02 | 9 2019/02/03 |
10 2019/02/04 | 11 2019/02/05 | 12 2019/02/06 | 13 2019/02/07 | 14 2019/02/08 | 15 2019/02/09 | 16 2019/02/10 |
17 2019/02/11 | 18 2019/02/12 | 19 2019/02/13 | 20 2019/02/14 | 21 2019/02/15 | 22 2019/02/16 | 23 2019/02/17 |
24 2019/02/18 | 25 2019/02/19 | 26 2019/02/20 | 27 2019/02/21 | 28 2019/02/22 | 29 2019/02/23 | 30 2019/02/24 |
31 2019/02/25 |